
XI Copa Primavera Senior VCM 2024
Colegio Newman, Estrecho, Valdefuentes, Greenfield, Torrevilano, Gabriela Mistral, Infanta Isabela, Antonio Fontan y posibles otros sedes por decidir.
27 de Abril a 22 de Junio.
Mínimo 5 Partidos de 5 sets por equipo en Madrid.
Premios con valor de 6.600€ en total, más trofeos y medallas.
Proximos partidos
(Página actualizada 18/10/2025 17:32:49)La organización se reserva el derecho a cambiar los partidos hasta el martes 05:00 la misma semana. Hasta este momento los horarios son de carácter orientativo.
Las fechas sin hora solo indican el partido que se va a jugar, pudiéndose jugar sábado o domingo 9:00-21:00, o en otro fin de semana.
G.1, G.2, G.3 = Greenfield, Puente de Alcocer, Carr. de Carabanchel a Villaverde, 82.
N.1, N.2, N.3 = Newman, Avenida de Guadalajara, 28 (Esquina Calle Republica Eslovaca)
E.1, E.2, E.3 = Salesianos Estrecho, Metro Estrecho, C. de Pamplona, 12, (Entrada átras)
V.1, V.3 = Valdefuentes, Sanchinarro, Calle Ana de Austria 6
T.1 = Torrevilano, Metro Las Suertes, Calle de Cañada del Santísimo
A.F = Antonio Fontan, Av del Santuario de Valverde, 71, Montecarmelo
G.M = Gabriela Mistral, Las Tablas, C. de Mirallos, 3
I.L = Infanta Leonor, C. del Monasterio de El Paular, 140, Montecarmelo

Grupos
Las fechas sin hora solo indican el partido que se va a jugar, pudiéndose jugar sábado o domingo 9:00-21:00, o en otro fin de semana.Mixto Oro - Juego Final
Por posiciones
Mix-Oro-01-04
Mix-Oro-05-08
Mix-Oro-01-08
Mix-Oro-01-11
Mix-Oro-09-12
Mix-Oro-13-16
Mix-Oro-09-16
Mix-Oro-17-20
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
A Pachas | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 282 | 225 | 0 | 8 |
Atlas | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 287 | 280 | 0 | 6 |
GoMonas | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 252 | 265 | 0 | 4 |
Be like Mike | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 221 | 272 | 0 | 0 |
Mixto Plata - Juego Final
Por posiciones
Mix-Plata-01-04
Mix-Plata-01-08
Mix-Plata-09-12
Mix-Plata-13-16
Mix-Plata-01-16
Mix-Plata-17-20
Mix-Plata-21-24
Mix-Plata-17-24
Masculino Oro - Juego Final
Por posiciones
Masc-Oro-01-04
Masc-Oro-01-08
Masc-Oro-09-12
Masc-Oro-13-16
Masc-Oro-01-16
Masc-Oro-17-20
Masc-Oro-21-24
Masc-Oro-17-24
Masculino Plata - Juego Final (1-32)
Por posiciones
Masc-Plata-01-04
Masc-Plata-01-08
Masc-Plata-01-16
Masc-Plata-17-20
Masc-Plata-21-24
Masc-Plata-25-28
Masc-Plata-29-32
Masc-Plata-01-32
Masculino Plata - Juego Final (33-48)
Por posiciones
Masc-Plata-33-36
Masc-Plata-33-40
Masc-Plata-41-44
Masc-Plata-45-48
Masc-Plata-33-48
Femenino Oro - Juego Final
Por posiciones
Fem-Oro-01-04
Fem-Oro-01-08
Fem-Oro-09-12
Fem-Oro-13-16
Fem-Oro-09-16
Fem-Oro-01-16
Fem-Oro-17-20
Fem-Oro-21-24
Fem-Oro-17-24
Femenino Plata - Juego Final (1-32)
Por posiciones
Fem-Plata-01-08
Fem-Plata-01-16
Fem-Plata-17-20
Fem-Plata-21-24
Fem-Plata-25-28
Fem-Plata-29-32
Fem-Plata-01-32
Femenino Plata - Juego Final (33-64)
Por posiciones
Fem-Plata-33-36
Fem-Plata-37-40
Fem-Plata-33-40
Fem-Plata-41-44
Fem-Plata-45-48
Fem-Plata-41-48
Fem-Plata-49-52
Fem-Plata-53-56
Fem-Plata-49-56
Fem-Plata-57-60
Fem-Plata-61-64
Fem-Plata-57-64
Femenino Bronce - Juego Final
Por posiciones
Fem-Bronce-01-04
Fem-Bronce-01-08
Fem-Bronce-09-12
Fem-Bronce-13-16
Fem-Bronce-09-16
Fem-Bronce-01-16
Mixto Oro - Grupos
Mix-Oro-A
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Vamos pa esa | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 276 | 244 | 0 | 8 |
Churro Crudo | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 296 | 261 | 0 | 5 |
Los Titis | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 303 | 300 | 0 | 4 |
ASAPX | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 181 | 251 | 0 | 1 |
Mix-Oro-B
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
CHV1995 Huanacos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 296 | 263 | 0 | 9 |
La Perla Oriental | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 260 | 249 | 0 | 6 |
Brositos | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 253 | 278 | 0 | 3 |
Atlas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 244 | 263 | 0 | 0 |
Mix-Oro-C
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Dream Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 272 | 235 | 0 | 9 |
Mucha-chotas | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 276 | 245 | 0 | 6 |
Totovillos | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 242 | 256 | 0 | 3 |
A Pachas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 250 | 304 | 0 | 0 |
Mix-Oro-D
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Guarriguarros | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 251 | 216 | 0 | 8 |
Freaky Team | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 280 | 253 | 0 | 6 |
Teleturbios | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 227 | 231 | 0 | 4 |
GoMonas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 167 | 225 | 0 | 0 |
Mix-Oro-E
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Las Super Poderosas | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 294 | 268 | 0 | 7 |
La Grootoneta X | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 250 | 189 | 0 | 7 |
Las Winx | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 270 | 266 | 0 | 4 |
Be like Mike | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 156 | 247 | 0 | 0 |
Mixto Plata - Grupos
Mix-Plata-F
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Aulladoras | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 222 | 161 | 0 | 9 |
Los que vienen de resaca | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 232 | 209 | 0 | 6 |
Drakarys | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 245 | 258 | 0 | 2 |
Los Michis | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 190 | 261 | 0 | 1 |
Mix-Plata-G
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Black Jackals | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 262 | 225 | 0 | 8 |
CvGetafe | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 235 | 212 | 0 | 6 |
Campeones | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 235 | 250 | 0 | 3 |
Azuqueca Crows X | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 197 | 242 | 0 | 1 |
Mix-Plata-H
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Sanagus Team Voley X | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 291 | 247 | 0 | 7 |
Mestalla | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 263 | 214 | 0 | 7 |
Cuvanitos | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 177 | 213 | 0 | 3 |
Complutum | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 225 | 282 | 0 | 1 |
Mix-Plata-I
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Los Vergadores | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 272 | 204 | 0 | 9 |
Guaguadrileños | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 232 | 253 | 0 | 6 |
Burritas Boticarias | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 252 | 240 | 0 | 3 |
Hidra | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 166 | 225 | 0 | 0 |
Mix-Plata-J
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Juanita Calamidad | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 252 | 212 | 0 | 8 |
Saquent | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 261 | 271 | 0 | 5 |
Miau | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 293 | 262 | 0 | 5 |
Más Vapor | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 189 | 250 | 0 | 0 |
Mix-Plata-K
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Jueves de Burger | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 287 | 248 | 0 | 8 |
Rece-mos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 270 | 257 | 0 | 7 |
Equipo Pistón Loeches | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 279 | 304 | 0 | 2 |
Team Rocket | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 256 | 283 | 0 | 1 |
Masculino Oro - Grupos
Masc-Oro-A
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
La Gozadera | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 225 | 163 | 0 | 9 |
VCUM | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 214 | 172 | 0 | 6 |
Gregors Army | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 176 | 211 | 0 | 3 |
Club Voleibol Chozas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 156 | 225 | 0 | 0 |
Masc-Oro-B
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
School of Rock Alcobendas | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 304 | 277 | 0 | 8 |
CHV1995 T-Rex | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 279 | 275 | 0 | 5 |
ASAP | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 303 | 302 | 0 | 4 |
Pelaplátanos | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 249 | 281 | 0 | 1 |
Masc-Oro-C
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Los Getas | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 197 | 137 | 0 | 6 |
Mercenarios | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 211 | 184 | 0 | 6 |
Tiguerazo | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 150 | 181 | 1 | 6 |
Linces | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 169 | 225 | 0 | 0 |
Masc-Oro-D
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Quiricocho | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 282 | 271 | 0 | 7 |
La Grootoneta M | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 284 | 274 | 0 | 6 |
CHV1995 Macacos | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 307 | 306 | 0 | 4 |
CV VKS M | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 262 | 284 | 0 | 1 |
Masc-Oro-E
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
CV Mostoles | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 261 | 248 | 0 | 9 |
La Maquina Latina | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 247 | 203 | 0 | 6 |
Calatrava Bros | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 198 | 213 | 0 | 3 |
Bi-Chotas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 203 | 245 | 0 | 0 |
Masc-Oro-F
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Dark Side | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 268 | 168 | 0 | 9 |
Buscaminas | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 279 | 235 | 0 | 6 |
Vikingos | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 252 | 281 | 0 | 3 |
Unicornios Violetos | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 152 | 267 | 1 | 0 |
Masculino Plata - Grupos
Masc-Plata-G
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Chicken Wings | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 225 | 150 | 0 | 9 |
CHV1995 Ornitorrincos | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 250 | 245 | 0 | 6 |
BDV | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 214 | 231 | 0 | 3 |
Padre Manyanet Blanco | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 186 | 249 | 0 | 0 |
Masc-Plata-H
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Pride Oggitos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 266 | 234 | 0 | 9 |
CV Tres Cantos M | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 241 | 204 | 0 | 6 |
Team Z | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 185 | 211 | 0 | 3 |
Chill de cojones | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 202 | 245 | 0 | 0 |
Masc-Plata-I
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
CHV1995 Cuis | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 225 | 146 | 0 | 9 |
CV Alovera M | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 222 | 199 | 0 | 6 |
Plaza Castilla M | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 243 | 281 | 0 | 2 |
Supernova | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 194 | 258 | 0 | 1 |
Masc-Plata-J
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Koohlas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 250 | 183 | 0 | 9 |
CHV1995 Topitos | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 262 | 264 | 0 | 5 |
AD Perales | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 253 | 253 | 0 | 4 |
KAOS Total | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 189 | 254 | 0 | 0 |
Masc-Plata-K
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Hoppers | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 272 | 226 | 0 | 7 |
Apaches | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 248 | 224 | 0 | 6 |
Las locas del BOT | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 271 | 253 | 0 | 5 |
CD Lourdes | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 137 | 225 | 0 | 0 |
Masc-Plata-L
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Creo que me he enamorado | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 266 | 191 | 0 | 9 |
Amigos voley | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 231 | 186 | 0 | 6 |
NG Madrid M | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 198 | 218 | 0 | 3 |
Más KAOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 125 | 225 | 0 | 0 |
Masc-Plata-M
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
ElDrimTimSiMePreguntan | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 271 | 182 | 0 | 8 |
CV Torrejón | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 249 | 169 | 0 | 6 |
CV Arganda Junior M | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 251 | 195 | 0 | 4 |
Crossfire M | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 225 | 3 | 0 |
Masc-Plata-N
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Arquiperros | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 255 | 201 | 0 | 9 |
Toros | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 221 | 182 | 0 | 6 |
Main Trundle | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 227 | 252 | 0 | 3 |
Lechuzas cosmicas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 180 | 248 | 0 | 0 |
Masc-Plata-O
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
CV Bollicao | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 282 | 218 | 0 | 8 |
Azuqueca Crows M | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 249 | 218 | 0 | 6 |
Stars Volleyball Club | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 234 | 242 | 0 | 4 |
Totodiles | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 140 | 227 | 0 | 0 |
Masc-Plata-P
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Silenced Monkeys | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 283 | 235 | 0 | 8 |
MMG | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 240 | 231 | 0 | 6 |
Soto Origins M | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 287 | 303 | 0 | 4 |
El Arca de Nowi | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 228 | 269 | 0 | 0 |
Masc-Plata-Q
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
TripoCM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 225 | 185 | 0 | 9 |
La squadra | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 237 | 204 | 0 | 6 |
Padre Manyanet Negro | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 220 | 234 | 0 | 3 |
Miramadrid | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 215 | 274 | 0 | 0 |
Masc-Plata-R
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
UPEV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 225 | 150 | 0 | 9 |
Voltios | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 230 | 221 | 0 | 6 |
CHV1995 Vaquitas | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 238 | 258 | 0 | 3 |
Sureños | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 190 | 254 | 0 | 0 |
Femenino Oro - Grupos
Fem-Oro-A
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Brownies | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 255 | 182 | 0 | 9 |
UCETN | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 239 | 190 | 0 | 6 |
Clover | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 203 | 251 | 0 | 2 |
Moratalaz | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 184 | 258 | 0 | 1 |
Fem-Oro-B
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Troleras | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 245 | 161 | 0 | 9 |
Union las Señoras | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 219 | 246 | 0 | 6 |
CHV1995 Kiwis | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 240 | 276 | 0 | 3 |
Wuolfas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 233 | 254 | 0 | 0 |
Fem-Oro-C
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Nanai | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 249 | 190 | 0 | 9 |
Vallecas+1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 264 | 261 | 0 | 6 |
CHV1995 Cabras | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 252 | 266 | 0 | 2 |
Los Ángeles de Mario | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 209 | 257 | 0 | 1 |
Fem-Oro-D
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Fuerza Latina | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 246 | 188 | 0 | 9 |
Las Disfrutonas | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 240 | 210 | 0 | 6 |
Chipiron | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 184 | 192 | 0 | 3 |
Moscovitas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 145 | 225 | 0 | 0 |
Fem-Oro-E
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Lume | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 225 | 103 | 0 | 9 |
No puerro más | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 231 | 151 | 0 | 6 |
105°F | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 98 | 223 | 2 | 3 |
Fuentelarreyna A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 192 | 269 | 0 | 0 |
Fem-Oro-F
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Lo hacemos y ya vemos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 225 | 140 | 0 | 9 |
Mix2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 230 | 227 | 0 | 5 |
CV Senioras | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 179 | 208 | 0 | 3 |
CHV1995 Bichos | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 194 | 253 | 0 | 1 |
Femenino Plata - Grupos
Fem-Plata-G
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
New Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 245 | 181 | 0 | 9 |
Marisol | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 240 | 189 | 0 | 6 |
Boadilla 2 de Mayo | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 177 | 203 | 0 | 3 |
CV Arganda Senior | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 136 | 225 | 0 | 0 |
Fem-Plata-H
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Scuola SIB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 225 | 137 | 0 | 9 |
Gladiadoras | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 199 | 173 | 0 | 6 |
Ciudad de Getafe | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 183 | 231 | 0 | 3 |
CVD Fuenlabrada | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 178 | 244 | 0 | 0 |
Fem-Plata-I
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Troyanas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 272 | 211 | 0 | 9 |
Arrivísimas | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 237 | 180 | 0 | 6 |
Unicornias | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 217 | 254 | 0 | 3 |
Juanas las Locas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 165 | 246 | 0 | 0 |
Fem-Plata-J
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Beervoley | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 248 | 172 | 0 | 9 |
Ave Fenix | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 222 | 179 | 0 | 6 |
Panteras | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 168 | 210 | 0 | 3 |
Alpha | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 148 | 225 | 0 | 0 |
Fem-Plata-K
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Baby Shark | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 263 | 259 | 0 | 6 |
Fenix | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 259 | 228 | 0 | 6 |
Boa Mistura | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 291 | 288 | 0 | 5 |
Rayos de Fuego | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 263 | 301 | 0 | 1 |
Fem-Plata-L
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Campeonax Loeches | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 225 | 137 | 0 | 9 |
Feel Alcobendas | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 229 | 176 | 0 | 6 |
Leonas | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 177 | 221 | 0 | 3 |
SCV | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 128 | 225 | 0 | 0 |
Fem-Plata-M
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
Fuentelarreyna B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 278 | 235 | 0 | 8 |
Seven Fighters | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 290 | 238 | 0 | 6 |
Motomamis | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 194 | 209 | 0 | 3 |
Chichonas | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 200 | 280 | 0 | 1 |
Fem-Plata-N
Equipo | partidos | g3 | g2 | p1 | p0 | sFav | sCon | pFav | pCon | dicip. | puntos |
VK Voley | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 287 | 261 | 0 | 6 |
Amorós | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 282 | 264 | 0 | 6 |
Plan B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 221 | 240 | 0 | 3 |
