XI Liga Voleibol Centro Madrid Senior 2025/2026
XI Liga Voleibol Senior Voleibol Centro Madrid 2025/2026
Voleibol Centro Madrid, en el Newman, Estrecho, Valdefuentes y Torrevilano.
19 de Octubre a mitad de abril.
Mixto - Femenino - Masculino
1080€ por equipo para unos 18 partidos
| V.1, V.2, V.3 | Colegio Valdefuentes, Calle de Ana de Austria, 6 Entrada por Calle de la Infanta Maria, esquina con Calle de Oña |
| E.1, E.2, E.3 | Salesianos Estrecho - Colegio San Juan Bautista, C. de Francos Rodríguez, 5, Tetuán (Entrada Principal) C. de Pamplona, 12, Tetuán (Entrada Polideportivo) |
| N.C, N.1, N.2, N.3 | Colegio Newman, Avenida de Guadalajara, 28 Entrada por Calle Republica Eslovaca |
| G.1, G.2, G.3 | Colegio Greenfield, Carr. de Carabanchel a Villaverde, 82, Villaverde |
| T.1 | Colegio Torrevilano, Calle de Cañada del Santísimo |
Próximos partidos
| Horario | Cancha | Grupo | |
| Mon 06/04 21:30 | Valdefuentes 1 | Furias – Aguilas | Fem-Bronce-13-15 |
| (Página cargada 4/1/2026 11:04:41 AM) La organización se reserva el derecho a cambiar los partidos hasta el martes 05:00 la misma semana. Hasta este momento los horarios son de carácter orientativo. Las fechas sin hora solo indican el partido que se va a jugar, pudiéndose jugar sábado o domingo 9:00-21:00, o en otro fin de semana. |
|||
Partidos y Clasificaciones
| Etapa | |
| Género | |
| Nivel | |
| Equipo |
Mixto - Fase Final Oro
| Horario | Resultado | Grupo | |
| Sun 22/03 20:00 | Black Jackals – Atlas | 2-3 ( (25-13, 18-25, 19-25, 25-15, 11-15)) | Mix-Oro-01-02 |
| Sun 22/03 16:20 | GoMonas – Drakarys Family | 2-3 ( (21-25, 22-25, 25-16, 25-17, 13-15)) | Mix-Oro-03-04 |
| Sun 22/03 20:00 | UD Loeches – Medusas | 2-3 ( (18-25, 23-25, 25-23, 25-19, 11-15)) | Mix-Oro-05-06 |
Mixto - Fase Final Plata
| Horario | Resultado | Grupo | |
| Sun 22/03 11:30 | remataos #belen – Hidra | 1-3 ( (19-25, 25-20, 16-25, 15-25)) | Mix-Plata-01-02 |
| Sun 22/03 14:30 | Perros Pandilla – Salesianos Guadalajara X | 3-2 ( (12-25, 25-16, 25-17, 22-25, 15-7)) | Mix-Plata-03-04 |
| Sun 22/03 18:10 | Main Bálidos – Azuqueca Crows X | 1-3 ( (19-25, 25-21, 19-25, 19-25)) | Mix-Plata-05-06 |
Masculino - Fase Final Oro
| Horario | Resultado | Grupo | |
| Sun 22/03 17:50 | School of Rock Alcobendas – Vikingos | 3-1 ( (22-25, 15-17, 25-20, 25-19)) | Masc-Oro-01-02 |
| Sun 22/03 13:20 | ASAP – NG Madrid M | 2-3 ( (25-22, 25-18, 16-25, 19-25, 8-15)) | Masc-Oro-03-04 |
| Sun 15/03 16:50 | Cuervos de San Nicasio – Toros | 3-1 ( (25-17, 25-21, 23-25, 25-12)) | Masc-Oro-07-08 |
Masculino - Fase Final Plata
| Horario | Resultado | Grupo | |
| Sun 22/03 09:40 | CV Tres Cantos M – Voltios | 3-2 ( (25-23, 26-28, 25-23, 23-25, 15-11)) | Masc-Plata-01-02 |
| Sun 22/03 09:00 | Perseus – Comais VHV | 1-3 ( (25-22, 23-25, 17-25, 21-25)) | Masc-Plata-03-04 |
| Sun 22/03 20:00 | Pride Oggitos – Azuqueca Crows M | 3-1 ( (25-21, 25-14, 23-25, 25-20)) | Masc-Plata-05-06 |
| Sun 22/03 16:20 | BDV – Sanagus Team Voley M | 0-3 ( (21-25, 21-25, 23-25)) | Masc-Plata-07-08 |
| Sun 22/03 14:00 | GMS Epsilon – Los tralaleros VC | 3-2 ( (20-25, 25-27, 25-17, 25-11, 15-8)) | Masc-Plata-09-10 |
| Sun 22/03 | CV Alovera M – Team Z | 0-3 ( (0-25, 0-25, 0-25)) | Masc-Plata-11-12 |
| Sun 22/03 | Valhalla – Padre Manyanet Blanco | 0-3 ( (0-25, 0-25, 0-25)) | Masc-Plata-13-14 |
| Sun 22/03 16:00 | Miramadrid – Sureños | 2-3 ( (25-21, 25-14, 19-25, 21-25, 8-15)) | Masc-Plata-15-16 |
Masculino - Fase Final Bronce
| Horario | Resultado | Grupo | |
| Sun 22/03 09:40 | Main Trundle – Inazuma Six | 0-3 ( (0-25, 15-25, 22-25)) | Masc-Bronce-01-02 |
| Sun 22/03 15:30 | Pisto – Búhos de Atenas | 3-2 ( (25-21, 23-25, 25-27, 25-18, 15-4)) | Masc-Bronce-05-06 |
| Wed 25/03 19:30 | Totodiles – Colegio Americano | 0-3 ( (25-27, 23-25, 19-25)) | Masc-Bronce-07-08 |
Femenino - Fase Final Oro
| Horario | Resultado | Grupo | |
| Sun 22/03 15:40 | Mix2 – United Voleybol Madrid | 3-0 ( (25-15, 25-21, 25-22)) | Fem-Oro-01-02 |
| Thu 19/03 19:50 | Feel Alcobendas – Chipirón | 3-1 ( (25-22, 18-25, 25-16, 25-14)) | Fem-Oro-05-06 |
| Sun 15/03 16:50 | Gladiadoras – Troyanas | 2-3 ( (16-25, 30-32, 25-22, 25-19, 14-16)) | Fem-Oro-07-08 |
| Sun 22/03 14:30 | CV Tres Cantos A – Fenix | 3-0 ( (25-19, 25-18, 25-21)) | Fem-Oro-09-10 |
| Sun 15/03 18:40 | Plaza Castilla A – Moscovitas | 3-0 ( (25-19, 25-19, 25-19)) | Fem-Oro-11-12 |
Grupo: Fem-Oro-01-04
| Horario | Resultado | Grupo | |
| Sun 08/03 20:00 | Lume – United Voleybol Madrid | 1-3 ( (24-26, 25-14, 14-25, 13-25)) | |
| Sun 08/03 20:00 | Mix2 – New Team | 3-0 ( (25-22, 25-23, 25-18)) |
Grupo: Fem-Oro-05-08
| Sun 08/03 09:00 | Feel Alcobendas – Gladiadoras | 3-0 ( (25-22, 27-25, 25-21)) | |
| Sun 08/03 14:00 | Troyanas – Chipirón | 2-3 ( (18-25, 25-23, 15-25, 25-18, 12-15)) |
Grupo: Fem-Oro-09-12
| Sun 08/03 16:50 | CV Tres Cantos A – Moscovitas | 3-0 ( (26-24, 25-19, 25-22)) | |
| Sun 08/03 20:00 | Plaza Castilla A – Fenix | 0-3 ( (22-25, 14-25, 25-27)) |
Femenino - Fase Final Plata
| Horario | Resultado | Grupo | |
| Sun 22/03 11:30 | NG Madrid F – Clover | 3-0 ( (25-21, 25-12, 25-19)) | Fem-Plata-01-02 |
| Sun 22/03 16:20 | VK Voley – Pilaristas A | 1-3 ( (18-25, 27-25, 23-25, 24-26)) | Fem-Plata-03-04 |
| Sun 22/03 14:30 | Moratalaz – Club Irlandesas | 3-0 ( (25-21, 25-16, 25-14)) | Fem-Plata-05-06 |
| Sun 22/03 10:00 | Boa Mistura – Santa Maria del Pilar | 3-1 ( (23-25, 28-26, 25-11, 25-22)) | Fem-Plata-07-08 |
| Sun 22/03 10:50 | Coven – Ciudad de Guadalajara | 3-1 ( (17-25, 25-14, 24-19, 25-21)) | Fem-Plata-09-10 |
| Sun 22/03 10:50 | Scuola SIB – Torrevillanas | 3-2 ( (19-25, 25-21, 26-28, 25-23, 15-8)) | Fem-Plata-11-12 |
| Sun 22/03 20:00 | Fuentelarreyna A – Beerball | 2-3 ( (25-17, 19-25, 26-24, 14-25, 10-15)) | Fem-Plata-13-14 |
| Sun 22/03 18:10 | AD Perales – Red Peppers | 1-3 ( (21-25, 25-19, 17-25, 14-24)) | Fem-Plata-15-16 |
| Sun 22/03 18:10 | Sanagus Team Voley B – CHV1995 Pistachas | 3-0 ( (25-21, 25-13, 25-12)) | Fem-Plata-21-22 |
| Sun 22/03 12:40 | Sanagus Team Voley A – Trufas | 0-3 ( (18-25, 20-25, 20-25)) | Fem-Plata-23-24 |
Femenino - Fase Final Bronce
| Horario | Resultado | Grupo | |
| Sun 22/03 09:40 | CAV Volea – Fuentelarreyna B | 3-2 ( (18-25, 25-20, 25-14, 22-25, 15-12)) | Fem-Bronce-01-02 |
| Sun 15/03 10:00 | Claret Madrid – Pink Panthers | 2-3 ( (10-25, 25-12, 9-25, 25-18, 10-15)) | Fem-Bronce-03-04 |
| Sun 15/03 18:40 | Pilaristas B – Salesianos San Miguel Unicornios | 0-3 ( (16-25, 19-25, 21-25)) | Fem-Bronce-07-08 |
| Sun 15/03 12:00 | Paraiso SSCC – Madrid Norte | 3-1 ( (25-11, 17-25, 25-20, 25-22)) | Fem-Bronce-09-10 |
| Sun 15/03 13:10 | Sanagus Team Voley C – CV Tres Cantos B | 3-2 ( (25-12, 19-25, 25-22, 21-25, 15-8)) | Fem-Bronce-11-12 |
Grupo: Fem-Bronce-13-15
| Horario | Resultado | Grupo | |
| Sun 08/03 16:00 | Azuqueca Crows F – Furias | 3-0 ( (25-18, 25-18, 25-16)) | |
| Sun 15/03 13:10 | Aguilas – Azuqueca Crows F | 3-0 ( (25-16, 25-17, 15-16)) |
| Equipo | pa | g3 | g2 | p1 | p0 | sF | sC | pF | pC | pu | dc |
| Aguilas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 65 | 49 | 3 | 0 |
| Azuqueca Crows F | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 124 | 117 | 3 | 0 |
| Furias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 52 | 75 | 0 | 0 |
| Horario | Cancha | Grupo | |
| Mon 06/04 21:30 | Valdefuentes 1 | Furias – Aguilas | |
| (Página cargada 4/1/2026 11:04:41 AM) La organización se reserva el derecho a cambiar los partidos hasta el martes 05:00 la misma semana. Hasta este momento los horarios son de carácter orientativo. Las fechas sin hora solo indican el partido que se va a jugar, pudiéndose jugar sábado o domingo 9:00-21:00, o en otro fin de semana. |
|||
Grupo: Fem-Bronce-16-18
| Horario | Resultado | Grupo | |
| Sun 08/03 12:40 | Pandora – Espartanas | 1-3 ( (23-25, 21-25, 26-24, 21-25)) | |
| Sun 15/03 12:00 | Salesianos Guadalajara F – Pandora | 3-1 ( (16-25, 25-23, 25-18, 25-13)) | |
| Sun 22/03 12:40 | Espartanas – Salesianos Guadalajara F | 3-1 ( (25-15, 12-25, 26-24, 25-20)) |
| Equipo | pa | g3 | g2 | p1 | p0 | sF | sC | pF | pC | pu | dc |
| Espartanas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 187 | 175 | 6 | 0 |
| Salesianos Guadalajara F | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 175 | 167 | 3 | 0 |
| Pandora | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 170 | 190 | 0 | 0 |
Grupo: Fem-Bronce-01-04
| Horario | Resultado | Grupo | |
| Sun 08/03 09:00 | Fuentelarreyna B – Pink Panthers | 3-0 ( (25-22, 25-23, 25-10)) | |
| Sun 08/03 13:10 | CAV Volea – Claret Madrid | 3-2 ( (25-10, 23-25, 23-25, 25-12, 15-13)) |
Grupo: Fem-Bronce-05-08
| Sun 08/03 16:00 | Salesianos San Miguel Unicornios – Cavaliers | 2-3 ( (25-19, 25-20, 19-25, 22-25)) | |
| Sun 08/03 18:40 | Pilaristas B – AM Voley | 1-3 ( (18-25, 25-20, 17-25, 17-25)) |
Grupo: Fem-Bronce-09-12
| Sun 08/03 12:40 | Sanagus Team Voley C – Paraiso SSCC | 2-3 ( (25-27, 29-27, 13-25, 25-23, 12-15)) | |
| Sun 08/03 18:10 | Madrid Norte – CV Tres Cantos B | 3-2 ( (14-25, 21-25, 25-18, 25-16, 15-12)) |
Mixto - Fase 3 Oro
Grupo: Mix-Oro-01-04
| Horario | Resultado | Grupo | |
| Sun 22/02 13:10 | Black Jackals – GoMonas | 3-0 ( (25-12, 25-17, 25-14)) | |
| Sun 01/03 16:00 | Atlas – Black Jackals | 1-3 ( (20-25, 25-23, 20-25, 14-25)) | |
| Sun 01/03 18:10 | Drakarys Family – GoMonas | 2-3 ( (20-25, 28-26, 14-25, 26-24, 10-15)) | |
| Sun 08/03 16:50 | Black Jackals – Drakarys Family | 3-2 ( (25-5, 25-20, 23-25, 22-25, 15-8)) | |
| Sun 08/03 18:40 | Atlas – GoMonas | 3-0 ( (25-17, 25-13, 25-11)) | |
| Sun 15/03 18:00 | Atlas – Drakarys Family | 3-0 ( (25-16, 25-21, 25-18)) |
| Equipo | pa | g3 | g2 | p1 | p0 | sF | sC | pF | pC | pu | dc |
| Black Jackals | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 283 | 205 | 8 | 0 |
| Atlas | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 229 | 194 | 6 | 0 |
| GoMonas | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 199 | 248 | 2 | 0 |
| Drakarys Family | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 236 | 300 | 2 | 0 |
Grupo: Mix-Oro-05-08
| Horario | Resultado | Grupo | |
| Sun 22/02 20:00 | L.M.C. – Medusas | 1-3 ( (23-25, 25-14, 15-25, 22-25)) | |
| Sun 22/02 20:30 | Mestalla – UD Loeches | 3-2 ( (11-25, 23-25, 25-18, 25-12, 15-8)) | |
| Sun 01/03 12:40 | Medusas – Mestalla | 3-1 ( (25-22, 25-16, 14-25, 25-18)) | |
| Sun 08/03 10:00 | Medusas – UD Loeches | 3-2 ( (25-23, 16-25, 25-21, 19-25, 16-14)) | |
| Sun 08/03 16:00 | L.M.C. – Mestalla | 3-2 ( (23-25, 24-26, 25-21, 25-10, 15-13)) | |
| Sun 15/03 20:30 | L.M.C. – UD Loeches | 2-3 ( (24-26, 12-25, 25-22, 25-19, 12-15)) |
| Equipo | pa | g3 | g2 | p1 | p0 | sF | sC | pF | pC | pu | dc |
| Medusas | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 279 | 274 | 8 | 0 |
| UD Loeches | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 303 | 298 | 4 | 0 |
| L.M.C. | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 295 | 291 | 3 | 0 |
| Mestalla | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 275 | 289 | 3 | 0 |
Mixto - Fase 3 Plata
Grupo: Mix-Plata-01-04
| Horario | Resultado | Grupo | |
| Sun 22/02 10:00 | Hidra – Perros Pandilla | 3-1 ( (22-25, 25-19, 25-21, 25-21)) | |
| Sun 22/02 12:40 | remataos #belen – Salesianos Guadalajara X | 3-0 ( (25-19, 25-17, 27-25)) | |
| Sun 01/03 20:00 | Hidra – Salesianos Guadalajara X | 3-1 ( (25-15, 25-18, 23-25, 25-18)) | |
| Sun 01/03 20:00 | Perros Pandilla – remataos #belen | 0-3 ( (14-25, 18-25, 16-25)) | |
| Sun 08/03 13:10 | Hidra – remataos #belen | 1-3 ( (24-26, 16-25, 25-17, 19-25)) | |
| Sun 08/03 20:30 | Perros Pandilla – Salesianos Guadalajara X | 3-0 ( (25-21, 25-14, 27-25)) |
| Equipo | pa | g3 | g2 | p1 | p0 | sF | sC | pF | pC | pu | dc |
| remataos #belen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 245 | 193 | 9 | 0 |
| Hidra | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 279 | 255 | 6 | 0 |
| Perros Pandilla | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 211 | 232 | 3 | 0 |
| Salesianos Guadalajara X | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 197 | 252 | 0 | 0 |
Grupo: Mix-Plata-05-08
| Horario | Resultado | Grupo | |
| Sun 22/02 15:00 | Bichotas – Main Bálidos | 0-3 ( (17-25, 22-25, 18-25)) | |
| Sun 22/02 16:20 | Ajax – Azuqueca Crows X | 0-3 ( (23-25, 18-25, 19-25)) | |
| Sun 01/03 14:00 | Azuqueca Crows X – Bichotas | 3-1 ( (25-21, 25-23, 11-25, 25-21)) | |
| Sun 08/03 14:00 | Azuqueca Crows X – Main Bálidos | 0-3 ( (23-25, 23-25, 22-25)) | |
| Sun 08/03 20:30 | Ajax – Bichotas | 3-1 ( (25-23, 26-28, 25-17, 29-27)) | |
| Sun 15/03 14:00 | Ajax – Main Bálidos | 1-3 ( (8-25, 16-25, 25-22, 11-25)) |
| Equipo | pa | g3 | g2 | p1 | p0 | sF | sC | pF | pC | pu | dc |
| Main Bálidos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 247 | 185 | 9 | 0 |
| Azuqueca Crows X | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 229 | 225 | 6 | 0 |
| Ajax | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 225 | 267 | 3 | 0 |
| Bichotas | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 242 | 266 | 0 | 0 |
Masculino - Fase 3 Oro
Grupo: Masc-Oro-01-04
| Horario | Resultado | Grupo | |
| Sun 22/02 16:00 | ASAP – NG Madrid M | 2-3 ( (25-21, 25-24, 19-25, 22-25, 9-15)) | |
| Sun 22/02 20:00 | Vikingos – School of Rock Alcobendas | 2-3 ( (18-25, 27-25, 26-24, 23-25, 10-15)) | |
| Sun 01/03 18:00 | NG Madrid M – School of Rock Alcobendas | 0-3 ( (12-25, 18-25, 15-25)) | |
| Sun 01/03 18:10 | ASAP – Vikingos | 3-2 ( (25-19, 22-25, 19-25, 25-14, 15-13)) | |
| Sun 08/03 16:20 | NG Madrid M – Vikingos | 2-3 ( (25-20, 18-25, 25-23, 32-34, 16-18)) | |
| Sun 08/03 16:20 | ASAP – School of Rock Alcobendas | 1-3 ( (25-22, 16-25, 18-25, 22-25)) |
| Equipo | pa | g3 | g2 | p1 | p0 | sF | sC | pF | pC | pu | dc |
| School of Rock Alcobendas | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 286 | 230 | 8 | 0 |
| Vikingos | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 320 | 336 | 4 | 0 |
| ASAP | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 287 | 303 | 3 | 0 |
| NG Madrid M | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 271 | 295 | 3 | 0 |
Grupo: Masc-Oro-05-08
| Horario | Resultado | Grupo | |
| Sun 22/02 10:50 | Apaches – Bi-Chotas | 3-1 ( (18-25, 26-24, 27-25, 29-27)) | |
| Sun 22/02 14:00 | Cuervos de San Nicasio – Toros | 3-1 ( (25-15, 21-25, 26-24, 25-18)) | |
| Sun 01/03 14:00 | Bi-Chotas – Cuervos de San Nicasio | 3-0 ( (26-24, 25-23, 25-19)) | |
| Sun 01/03 14:30 | Apaches – Toros | 3-2 ( (21-25, 18-25, 25-21, 26-24, 15-11)) | |
| Sun 08/03 12:00 | Apaches – Cuervos de San Nicasio | 3-0 ( (25-20, 25-18, 25-21)) | |
| Sun 08/03 15:00 | Bi-Chotas – Toros | 3-1 ( (25-22, 23-25, 28-26, 25-13)) |
| Equipo | pa | g3 | g2 | p1 | p0 | sF | sC | pF | pC | pu | dc |
| Apaches | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 280 | 266 | 8 | 0 |
| Bi-Chotas | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 278 | 252 | 6 | 0 |
| Cuervos de San Nicasio | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 222 | 233 | 3 | 0 |
| Toros | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 274 | 303 | 1 | 0 |
Masculino - Fase 3 Plata
Grupo: Masc-Plata-01-04
| Horario | Resultado | Grupo | |
| Sun 22/02 16:50 | Perseus – Voltios | 1-3 ( (16-25, 25-27, 25-21, 26-28)) | |
| Sun 22/02 18:30 | Comais VHV – CV Tres Cantos M | 0-3 ( (23-25, 22-25, 22-25)) | |
| Sun 01/03 12:00 | CV Tres Cantos M – Perseus | 3-0 ( (25-18, 25-23, 25-23)) | |
| Sun 01/03 16:20 | Comais VHV – Voltios | 0-3 ( (18-25, 24-26, 19-25)) | |
| Sun 08/03 12:40 | Comais VHV – Perseus | 1-3 ( (25-17, 22-25, 18-25, 23-25)) | |
| Sun 08/03 15:00 | CV Tres Cantos M – Voltios | 3-1 ( (25-20, 22-25, 25-23, 25-21)) |
| Equipo | pa | g3 | g2 | p1 | p0 | sF | sC | pF | pC | pu | dc |
| CV Tres Cantos M | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 247 | 220 | 9 | 0 |
| Voltios | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 266 | 250 | 6 | 0 |
| Perseus | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 248 | 264 | 3 | 0 |
| Comais VHV | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 216 | 243 | 0 | 0 |
Grupo: Masc-Plata-05-08
| Horario | Resultado | Grupo | |
| Sun 22/02 14:30 | Pride Oggitos – Sanagus Team Voley M | 3-2 ( (23-25, 25-23, 22-25, 25-18, 15-8)) | |
| Sun 22/02 14:30 | Azuqueca Crows M – BDV | 3-0 ( (25-19, 25-16, 25-18)) | |
| Sun 08/03 14:30 | BDV – Sanagus Team Voley M | 2-3 ( (25-19, 25-23, 21-25, 20-25, 5-15)) | |
| Sun 08/03 20:00 | Azuqueca Crows M – Pride Oggitos | 1-3 ( (25-13, 18-25, 17-25, 23-25)) | |
| Sun 15/03 16:50 | Azuqueca Crows M – Sanagus Team Voley M | 3-2 ( (25-17, 25-17, 19-25, 20-25, 15-13)) | |
| Sun 15/03 20:00 | BDV – Pride Oggitos | 1-3 ( (25-22, 18-25, 19-25, 23-25)) |
| Equipo | pa | g3 | g2 | p1 | p0 | sF | sC | pF | pC | pu | dc |
| Pride Oggitos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 295 | 267 | 8 | 0 |
| Azuqueca Crows M | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 262 | 238 | 5 | 0 |
| Sanagus Team Voley M | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 303 | 310 | 4 | 0 |
| BDV | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 234 | 279 | 1 | 0 |
Grupo: Masc-Plata-09-12
| Horario | Resultado | Grupo | |
| Sun 22/02 14:00 | CV Alovera M – Los tralaleros VC | 0-3 ( (12-25, 19-25, 18-25)) | |
| Sun 01/03 10:50 | CV Alovera M – Team Z | 3-1 ( (25-15, 25-21, 21-25, 25-15)) | |
| Sun 01/03 16:20 | GMS Epsilon – Los tralaleros VC | 3-0 ( (25-22, 25-18, 25-19)) | |
| Sun 08/03 10:50 | Los tralaleros VC – Team Z | 3-2 ( (15-10, 19-25, 25-20, 18-25, 15-11)) | |
| Sun 08/03 18:10 | CV Alovera M – GMS Epsilon | 0-3 ( (19-25, 17-25, 12-25)) | |
| Sun 15/03 10:00 | GMS Epsilon – Team Z | 3-0 ( (25-22, 25-20, 25-20)) |
| Equipo | pa | g3 | g2 | p1 | p0 | sF | sC | pF | pC | pu | dc |
| GMS Epsilon | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 225 | 169 | 9 | 0 |
| Los tralaleros VC | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 226 | 215 | 5 | 0 |
| CV Alovera M | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 193 | 226 | 3 | 0 |
| Team Z | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 229 | 263 | 1 | 0 |
Grupo: Masc-Plata-13-16
| Horario | Resultado | Grupo | |
| Sun 22/02 18:00 | Miramadrid – Valhalla | 0-3 ( (20-25, 15-25, 16-25)) | |
| Sun 01/03 10:50 | Sureños – Valhalla | 1-3 ( (25-27, 21-25, 25-14, 17-25)) | |
| Sun 01/03 16:20 | Miramadrid – Padre Manyanet Blanco | 2-3 ( (18-25, 24-26, 25-21, 25-19, 14-16)) | |
| Sun 08/03 12:00 | Miramadrid – Sureños | 2-3 ( (25-22, 20-25, 7-25, 25-19, 13-15)) | |
| Sun 08/03 14:00 | Padre Manyanet Blanco – Valhalla | 1-3 ( (27-29, 25-20, 18-25, 20-25)) | |
| Sat 21/03 18:30 | Padre Manyanet Blanco – Sureños | 3-1 ( (25-17, 16-25, 25-22, 25-23)) |
| Equipo | pa | g3 | g2 | p1 | p0 | sF | sC | pF | pC | pu | dc |
| Valhalla | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 265 | 229 | 9 | 0 |
| Padre Manyanet Blanco | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 288 | 292 | 5 | 0 |
| Sureños | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 281 | 272 | 2 | 0 |
| Miramadrid | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 247 | 288 | 2 | 0 |
Masculino - Fase 3 Bronce
Grupo: Masc-Bronce-01-04
| Horario | Resultado | Grupo | |
| Sun 22/02 16:00 | KAOS – Supernova | 3-1 ( (22-25, 27-25, 25-20, 25-20)) | |
| Sun 22/02 16:50 | Main Trundle – Inazuma Six | 3-0 ( (26-24, 25-16, 25-21)) | |
| Sun 01/03 10:50 | Main Trundle – Supernova | 1-3 ( (25-22, 16-25, 22-25, 23-25)) | |
| Sun 01/03 14:30 | Inazuma Six – KAOS | 3-0 ( (25-12, 25-18, 25-20)) | |
| Sun 08/03 10:00 | Inazuma Six – Supernova | 3-2 ( (25-12, 14-25, 22-25, 26-24, 15-10)) | |
| Sun 08/03 18:00 | Main Trundle – KAOS | 3-1 ( (25-23, 19-25, 27-25, 25-21)) |
| Equipo | pa | g3 | g2 | p1 | p0 | sF | sC | pF | pC | pu | dc |
| Main Trundle | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 258 | 252 | 6 | 0 |
| Inazuma Six | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 238 | 222 | 5 | 0 |
| Supernova | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 283 | 287 | 4 | 0 |
| KAOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 243 | 261 | 3 | 0 |
Grupo: Masc-Bronce-05-08
| Horario | Resultado | Grupo | |
| Sun 22/02 14:00 | Totodiles – Pisto | 1-3 ( (9-25, 22-25, 25-15, 19-25)) | |
| Sun 22/02 16:00 | Búhos de Atenas – Colegio Americano | 3-1 ( (25-15, 19-25, 25-16, 25-16)) | |
| Sun 01/03 09:00 | Totodiles – Colegio Americano | 3-0 ( (25-16, 25-19, 25-15)) | |
| Sun 01/03 14:30 | Búhos de Atenas – Pisto | 0-3 ( (15-25, 16-25, 15-25)) | |
| Sun 08/03 16:50 | Búhos de Atenas – Totodiles | 3-0 ( (25-18, 26-24, 25-19)) | |
| Sun 15/03 15:00 | Colegio Americano – Pisto | 1-3 ( (10-25, 20-25, 25-18, 15-25)) |
| Equipo | pa | g3 | g2 | p1 | p0 | sF | sC | pF | pC | pu | dc |
| Pisto | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 258 | 191 | 9 | 0 |
| Búhos de Atenas | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 216 | 208 | 6 | 0 |
| Totodiles | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 211 | 216 | 3 | 0 |
| Colegio Americano | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 192 | 262 | 0 | 0 |
Femenino - Fase 3 Oro
Grupo: Fem-OroA
| Horario | Resultado | Grupo | |
| Sun 25/01 09:00 | Mix2 – New Team | 3-0 ( (25-14, 25-11, 27-25)) | |
| Sun 25/01 12:00 | Lume – Troyanas | 3-0 ( (25-13, 25-15, 25-13)) | |
| Sun 25/01 20:30 | Feel Alcobendas – United Voleybol Madrid | 0-3 ( (8-25, 17-25, 13-25)) | |
| Sun 01/02 10:00 | Feel Alcobendas – Mix2 | 0-3 ( (20-25, 16-25, 19-25)) | |
| Sun 01/02 15:00 | Lume – New Team | 3-0 ( (25-23, 25-12, 25-17)) | |
